您好,欢迎来到华固箱包工厂!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月16日 今天 · 广东中山实况 26℃

中山天气中山15天天气预报

🌦️ 19~27℃ 毛毛雨东南风 3级 · 湿度71%
空气质量135 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出06:39
日落17:42
相对湿度71%
🌤 中山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌧️毛毛雨 27℃ / 18℃ 东北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 12℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 11℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 21℃ / 16℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌧️阵雨 22℃ / 16℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 东北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 东北风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 26℃ / 17℃ 东北风 3级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 东北风 2级
11月30日 周一 ⛈️雷阵雨 25℃ / 18℃ 东风 3级
中山生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率39%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑